După anunțarea rezultatelor finale la examenele de bacalaureat din acest an, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a publicat clasamentul instituțiilor de învățământ, în baza rezultatelor obținute de elevii care au susținut examenele de bacalaureat în acest an.
La sesiunea din anul curent au participat 363 de instituții, dintre care 312 de licee teoretice, 46 de colegii și centre de excelență și cinci instituții de învățământ superior.
Conform rezultatelor finale ale sesiunii, 130 de licee teoretice au rata de promovare 100 %, spre deosebire de 132 în anul precedent. Dintre acestea, 23 au media mai mare de 8, față de 22 în anul 2024.
În tabelul de mai jos găsești top 25 licee din Republica Moldova, conform mediei la examenele de bacalaureat din acest an.
| Numărul în top | Liceul | Localitatea | Media | Rata de promovare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceul Teoretic „Spiru Haret” | Chișinău | 9,19 | 100 % |
| 2 | Liceul Teoretic Republican „Aristotel” | Chișinău | 9,09 | 100 % |
| 3 | Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” | Chișinău | 8,98 | 100 % |
| 4 | Liceul Teoretic „Mircea Eliade” | Chișinău | 8,86 | 100 % |
| 5 | Liceul „Da Vinci” | Chișinău | 8,69 | 100 % |
| 6 | Liceul Teoretic „Literarum” | Chișinău | 8,67 | 100 % |
| 7 | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” | Ungheni | 8,62 | 100 % |
| 8 | Liceul de Creativitate şi Inventică „Pro-Talent” | Chișinău | 8,61 | 100 % |
| 9 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | Chișinău | 8,55 | 100 % |
| 10 | Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” | Chișinău | 8,50 | 100 % |
| 11 | Liceul teoretic „Nicolae Iorga” | Chișinău | 8,48 | 100 % |
| 12 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | Bălți | 8,46 | 100 % |
| 13 | Liceul de Limbi Moderne și Management | Chișinău | 8,43 | 100 % |
| 14 | Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” | Chișinău | 8,41 | 100 % |
| 15 | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” | Chișinău | 8,40 | 100 % |
| 16 | Liceul Teoretic „Columna” | Chișinău | 8,37 | 100 % |
| 17 | Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „Socrate” | Chișinău | 8,30 | 100 % |
| 18 | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” | Chișinău | 8,29 | 100 % |
| 19 | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Hâncești | 8,16 | 100 % |
| 20 | Liceul Teoretic „Moldo-Finlandez” | Chișinău | 8,15 | 100 % |
| 21 | Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” | Chișinău | 8,10 | 100 % |
| 22 | Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi” | Chișinău | 8,02 | 100 % |
| 23 | Liceul Teoretic „George Călinescu” | Chișinău | 8,01 | 100 % |
| 24 | Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” | Chișinău | 7,98 | 100 % |
| 25 | Liceul Teoretic „Petru Rareș” | Soroca | 7,97 | 100 % |
